Actualizado · 16 jun 2026Markelia · Syllpa Solutions SAC · RUC 20556804002
Sub-procesadores
Estos son los terceros que procesan datos personales por cuenta de Markelia para entregar el servicio. Cuando agreguemos o quitemos un sub-procesador, actualizamos esta página y enviamos aviso a quienes tienen cuenta activa con 30 días de anticipación si se trata de una activación nueva.
Conocé el marco completo en Política de Privacidad y Términos y Condiciones.
| Sub-procesador | Función | Jurisdicción | Plan |
|---|---|---|---|
| Anthropic (Claude) | Generación de copy, estrategia, refinador | EE.UU. | API Business — opt-out training confirmado |
| OpenAI (GPT) | Vision QA + refinador | EE.UU. | API Business — opt-out training confirmado |
| Google Vertex AI (Gemini) | Generación de imágenes | Google Cloud global | Vertex Business — opt-out training confirmado |
| ElevenLabs | TTS voiceovers | EE.UU. / UE | API Business — opt-out training confirmado |
| FAL | Generación visual asistida | EE.UU. | API Business — opt-out training confirmado |
| Firecrawl | Crawl del sitio del cliente para brand DNA | EE.UU. | API estándar |
| Remotion Lambda (AWS) | Renderizado de video MP4 | AWS global | API estándar |
| Cloudflare R2 | Almacenamiento de assets y deliverables | Automatic + SOC 2 + ISO 27001 | Plan estándar |
| MongoDB Atlas | Base de datos | AWS São Paulo (sa-east-1), Brasil — LGPD nivel adecuado | Replica Set 3 nodos |
| Upstash Redis | Cola BullMQ | EE.UU. / UE multi-region | Plan estándar |
| Meta WhatsApp Cloud API | Envío de OTP | EE.UU. / UE | Cloud API estándar |
| Pixabay | Vault de música, fonts, SFX e imágenes | EE.UU. | Pixabay Content License (uso comercial sin atribución obligatoria; prohibición expresa de training IA) |
| ResendPotencial · aviso 30d | Email transaccional | EE.UU. | A definir cuando se active |
| PostHogPotencial · aviso 30d | Analytics | EE.UU. / UE | A definir cuando se active |
Contacto para consultas sobre sub-procesadores: privacidad@markelia.pe